Kit difuzoare componente dedicate pentru Renault 2021+, ZDSKR1 Phoenix Gold, plug and play, 2 căi, 75W RMS, max 150W, 165mm
-
Cod:ZDSKR1
-
Greutate:5.000 Kg
Kit de difuzoare ZDSKR1 Plug and Play 2 cai pentru Renault 2021+. Difuzoarele sunt concepute pentru a se potrivi direct în aceeași locație ca și difuzoarele OEM.
Kit de difuzoare ZDSKR1 2 cai pentru vehicule Renault , un kit de difuzoare componente de 6,5 inch, conceput pentru a revoluționa sistemul audio al vehiculului dumneavoastră. Proiectate cu precizie și gândite pentru a fi simple, aceste difuzoare componente nu doar că amplifică experiența de ascultare, dar asigură și un proces de instalare fără efort, insuflând o nouă viață în setup-ul audio al vehiculului dumneavoastră.
Specificații ZDSKR1:
Tip boxe: sistem de boxe cu 2 căi
Dimensiune boxe: 6.5" (165mm) Midbass
Tweeter 0.78" (20mm)
Impedanță: 4Ω
Răspuns în frecvență: 60Hz – 20kHz
Capacitate de alimentare (RMS): 75W
Capacitate de alimentare (MAX): 150W
Sensibilitate: 89dB (1W/1m)
Filtru de trecere joasă inline pentru difuzorul midrange
Filtru de trecere înaltă inline pentru tweeter
Conectori Plug & Play
Product No | Make | Model | Year range | Fitment |
ZDSKR1 | Renault | Captur | 2013 – 2017 (I) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Captur | 2017 – 2019 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Captur | 2019 – 2024 (II) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Captur | 2024 – (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Clio | 2012 – 2019 (IV) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Clio | 2019 – 2023 (V) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Clio | 2023 – (V) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Express | 2021 – (II) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Grand Scenic | 2016 – 2022 (IV) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Kadjar | 2015 – 2018 (I) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Kadjar | 2018 – 2022 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Kangoo | 2021 – (III) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Megane | 2009 – 2012 (III) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Megane | 2012 – 2015 (III) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Megane | 2016 – 2020 (IV) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Megane | 2020 – (IV) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Megane e-Tech | 2022 – (I) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Scenic | 2016 – 2022 (IV) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Trafic | 2014 – 2019 (III) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Trafic | 2019 – (III) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Twingo | 2014 – 2019 (III) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | Twingo | 2019 – (III) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | ZOE | 2012 – 2019 (I) | Front Doors |
ZDSKR1 | Renault | ZOE | 2019 – (I) (Facelift) | Front Doors |
-
Putere RMS:75W
-
Dimensiune:165 MM
-
Impedanță:4 Ω